| 价格 | ¥350000.00 |
| 发货 | 江苏常州市预售,付款后30天内 |
| 品牌 | 豪龙干燥 |
| 型号 | DWC系列 |
| 库存 | 100000000台起订1台 |

| 型号 | DWC1.6-Ⅰ (加料台) |
DWC1.6-Ⅱ (中间台) |
DWC1.6-Ⅲ (出料台) |
DWC2-Ⅰ (加料台) |
DWC2-Ⅱ (中间台) |
DWC2-Ⅲ (出料台) |
| 网宽带(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 干燥段长(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用温度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 换热面积(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 传动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
