品名 | 属性参数 | 最新报价 ![]() |
单位 | 报价数 ![]() |
报价时间 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
陕西华州大红袍花椒 | 规格:毛货|净货 等级:一级|二级|三级 | ¥0.00 | 斤 | 0 | 2024-11-12 14:27 |
贵州青花椒 | ¥0.00 | 斤 | 0 | 2024-08-21 10:50 | |
陕西华州花椒 | ¥20.00 | 斤 | 1 | 2024-08-21 10:50 | |
陕西富平花椒 | ¥20.00 | 斤 | 1 | 2024-08-21 10:50 | |
甘肃秦安花椒 | ¥35.00 | 斤 | 1 | 2024-08-21 10:50 | |
甘肃武都花椒 | ¥42.00 | 斤 | 1 | 2024-08-21 10:50 | |
四川汉源花椒 | ¥50.00 | 斤 | 29 | 2024-08-21 10:51 | |
四川阿坝花椒 | ¥80.00 | 斤 | 17 | 2024-08-21 10:51 | |
重庆江津花椒 | 净货:一级|二级|三级 毛货:一级|二级|三级 | ¥19.50 | 斤 | 30 | 2024-08-21 10:51 |
山西花椒价格 | ¥30.00 | 斤 | 30 | 2024-08-21 10:51 | |
河南花椒价格 | ¥28.00 | 斤 | 34 | 2024-08-21 10:51 | |
陕西富平花椒 | ¥30.00 | 斤 | 14 | 2024-08-21 10:51 | |
宝鸡凤县花椒 | ¥50.00 | 斤 | 8 | 2024-08-21 10:51 | |
云南青花椒 | ¥35.00 | 斤 | 31 | 2024-08-21 10:51 | |
四川金阳青花椒 | ¥30.00 | 斤 | 19 | 2024-08-21 22:09 | |
山东花椒 | ¥25.00 | 斤 | 15 | 2024-08-21 10:52 | |
甘肃花椒 | ¥48.00 | 斤 | 49 | 2024-08-21 22:03 | |
韩城大红袍花椒 | 规格:毛货/净货 等级:1级|2级|3级|交收品 | ¥24.20 | 斤 | 218 | 2025-01-01 09:23 |
中国花椒网huajiao.cn花椒门户网站
|
||